CONDONACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA A COMERCIOS DEL CENTRO HISTÓRICO - Cámara de Comercio de la Ciudad de México
- Home
- /
- Noticias CANACO
- /
- CONDONACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA A COMERCIOS DEL CENTRO HISTÓRICO
Aplicará a los polígonos A y B del Centro Histórico. Costo fiscal total aproximado para la colonia Centro 20.5 mdp
Condonación total para enero para pequeños negocios no esenciales
Aplicará a los polígonos A y B del Centro Histórico. Costo fiscal total aproximado para la colonia Centro 20.5 mdp
Condonación total para enero para pequeños negocios no esenciales.
Beneficia a actividades económicas afectadas por el cierre, principalmente, a los sectores restaurantero y hotelero.
Empresas relacionadas con Actividades No Esenciales | ||
Contribuyentes del Centro Histórico | ||
Subactividad | Contribuyentes | Monto |
Hoteles | 84 | 847,443 |
Industria de la Madera y Productos de la Madera (incluye muebles) | 16 | 138,648 |
Industria Metálicas Básicas | 11 | 670,081 |
Otras Industrias | 21 | 69,477 |
Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales | 6 | 4,905 |
Restaurantes | 123 | 897,712 |
Servicio de Alquiler de bienes muebles | 27 | 55,081 |
Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y Personales | 242 | 5,042,250 |
Servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos y Deportivos | 28 | 12,176,410 |
Servicios de Reparación y Mantenimiento | 25 | 29,221 |
Textiles, Prendas de Vestir e Industrias de Cuero | 75 | 568,766 |
Total | 658 | 20,500,00 |
Transparencia y Enlace Legislativo