ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - Cámara de Comercio de la Ciudad de México
- Home
- /
- Jurídico
- /
- Diario Oficial de la Federación
- /
- ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Julio 19, 2021
Diario Oficial de la Federación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene e bien emitir y dar a conocer al público en general el Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2021 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2021 la información siguiente:
1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 |
Índice general | 113.018 |
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 118.536 |
b) Ropa, calzado y accesorios | 107.353 |
c) Vivienda | 109.192 |
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 109.993 |
e) Salud y cuidado personal | 113.022 |
f) Transporte | 111.492 |
g) Educación y esparcimiento | 108.129 |
h) Otros servicios | 116.326 |
2. PRECIOS
Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-bis del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el Anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave y el precio promedio mensual.
Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo. Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.
El Instituto tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades, puede resolver incorporar, eliminar o encadenar los productos y servicios cuyas claves de identificación, especificación y precio de referencia se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación.
3. PONDERACIONES
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:
PONDERACIONES POR GRUPO DE OBJETO DE GASTO EN POR CIENTO
CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR | BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2018 = 100 |
Índice general | 100.000 |
a) Alimentos, bebidas y tabaco | 30.291 |
b) Ropa, calzado y accesorios | 5.042 |
c) Vivienda | 22.086 |
d) Muebles, aparatos y accesorios domésticos | 4.720 |
e) Salud y cuidado personal | 6.739 |
f) Transporte | 13.983 |
g) Educación y esparcimiento | 9.175 |
h) Otros servicios | 7.964 |
Las ponderaciones indicadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base a la segunda quincena de julio de 2018 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.
Las ponderaciones nacionales de los 299 conceptos de consumo genéricos en que se desagrega cada uno de los grupos de consumo antes señalados, se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
4. FÓRMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, REGIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, regiones y ramas de actividad económica, son las que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018.
5. INFORMACIÓN ADICIONAL
El Instituto conservará por 6 meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, dicha información estará a disposición de los interesados que necesiten consultarla en la Dirección de Tratamiento de la Información de la Dirección General Adjunta de Índices de Precios.
ANEXO “A”
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Junio de 2021
Precio promedio mensual expresado en pesos
Precio Precio Precio Precio Precio Precio
Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio
01 001001 32.00 01 001002 30.90 01 001003 33.00 01 001004 22.22 01 001005 31.33 01 001006 24.24
01 001007 18.00 01 001008 29.90 01 001009 35.00 01 001010 48.00 01 001011 35.00 01 001012 32.00
01 001013 17.73 01 001014 24.41 01 002001 122.22 01 002002 175.00 01 002003 177.78 01 002004 144.44
01 002005 166.32 01 002006 295.23 01 002007 117.65 01 002008 210.94 01 002009 150.00 01 002010 169.23
01 002011 184.62 01 002012 177.42 01 002013 141.18 01 002014 144.44 01 002015 235.29 01 003001 115.79
01 003002 95.84 01 003003 66.00 01 003004 131.77 01 003005 134.62 01 003006 105.29 01 003007 72.00
01 003008 77.50 01 003009 144.83 01 003010 66.00 01 003011 241.16 01 004001 56.67 01 004002 60.81
01 004003 80.64 01 004004 67.42 01 004005 70.73 01 004006 74.07 01 004007 91.40 01 004008 68.68
01 004009 122.08 01 004010 65.91 01 004011 88.71 01 004012 136.70 01 004013 68.45 01 004014 80.64
01 004015 67.46 01 004016 75.27 01 004017 80.64 01 004018 102.19 01 004019 80.64 01 004020 60.00
01 004021 52.66 01 004022 148.98 01 004023 87.72 01 004024 170.00 01 004025 87.64 01 004026 89.06
01 004027 65.63 01 004028 78.27 01 004029 199.00 01 004030 178.13 01 004031 70.59 01 004032 146.01
01 004033 112.39 01 004034 70.59 01 004035 80.20 01 004036 160.00 01 004037 70.00 01 004038 93.06
01 004039 125.07 01 004040 80.00 01 004041 88.89 01 004042 128.71 01 004043 166.67 01 004044 132.74
01 004045 129.17 01 004046 153.85 01 004047 70.59 01 004048 115.79 01 004049 80.65 01 004050 133.33
Si desea conocer la lista completa por favor consulte la BIBLIOTECA VIRTUAL de nuestra Institución.
Transparencia y enlace legislativo