12 salones distribuidos en 6 niveles, pensados para seminarios, congresos, conferencias, presentaciones, exhibiciones y reuniones sociales o festivas. Cada uno con su propia personalidad y capacidad.
Planta 1
Planta 1
Planta 5 · 85 m²
Planta baja · 180 m²
Planta baja · 190 m²
Planta 1 · 220 m²
Planta 4 · 90 m²
Planta 5 · 66 m²
Planta 5 · 58 m²
Planta 3 · 75 m²
Planta 2 · 74 m²
Planta 2 · 37 m²
Metraje y capacidad por tipo de montaje de los 12 salones y espacios.
| Piso | Salón | M² | Capacidad montaje tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorio | Herradura | Escuela | Media luna | Ruso | Banquete mesas 1.50 m | |||
| P.B. | Auditorio | 180 | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Patio Central | 190 | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | 120 | |
| 1 | Salón Fundadores | 220 | 120 | 42 | 60–76 | 100 | 50 | 120–130 |
| Candiles | — | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | N/A | |
| 2 | México 1 | 37 | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| México 1 y 2 | 74 | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | Cefen | 75 | N/A | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Salón Reforma | 90 | 50 | 30 | 28 | 50 | 32 | 50 |
| 5 | Sala "1 y 2" | 58 | 30 | 20 | 24 | 30 | 22 | 40 |
| Sala "Bicentenario" | 66 | 40 | 30 | 26 | 40 | 32 | 50 | |
| Terraza | 85 | 30 | 26 | 28 | 40 | 30 | 50 | |
Nota en salón SUM: montaje escuela, 76 personas con medios tablones / 60 personas con tablón completo.
Nota en salón SUM: montaje banquete, 120 personas con 10 personas por mesa con proyección / sin proyección, 150 personas con 10 personas por mesa.
Ubicado en la esquina de Donato Guerra y Abraham González, a un costado de nuestras instalaciones.
Estacionamiento administrado por la empresa PASE, S.A., ubicado en la esquina de Donato Guerra y Abraham González. Tel. 55 5286 1302. Horario de 07:30 a 22:00 horas.
En la recepción de Cámara de Comercio le pondrán un sello en los boletos de estacionamiento para que sea acreedor a la tarifa preferencial (sujeto a disponibilidad).