IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LA CDMX
EL PIB DEL SECTOR TURISMO
El sector turismo de México representa el 2.1% del PIB nacional.
Beneficia a la capital mediante la creación de empleos, la atracción de inversión privada, el impulso a la infraestructura urbana y el fortalecimiento de la identidad cultural.
Las inversiones, incluyendo las preparaciones para eventos como el Mundial de Fútbol 2026, financian mejoras en vías de acceso, áreas urbanas y servicios, elevando la calidad de vida.
EN CDMX
EN CDMX
EN CDMXEN OCTUBRE 2025
CDMXEN OCTUBRE 2025
en la Ciudad de México
| Año | Hoteles | Cuartos |
|---|---|---|
| 2019 | 625 | 51,372 |
| 2020 | 631 | 52,677 |
| 2021 | 632 | 52,729 |
| 2022 | 645 | 53,409 |
| 2023 | 790 | 60,485 |
| 2024 | 839 | 61,330 |
| 2025* | 850 | 62,279 |
| Categoría | Cifras anuales | octubre 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 5* | 99 | 100 | 100 | 100 | 103 | 106 |
| 4* | 125 | 129 | 129 | 130 | 161 | 163 |
| 3* | 151 | 151 | 152 | 155 | 198 | 197 |
| 2* | 106 | 105 | 105 | 107 | 125 | 158 |
| 1* | 87 | 87 | 87 | 87 | 203 | 226 |
| Total | 568 | 572 | 573 | 579 | 790 | 850 |
| Acumulado enero - octubre | ||
|---|---|---|
| Año | Millones de pesos | Millones de dólares |
| 2019 | 94,198 | 4,887 |
| 2020 | 30,805 | 1,532 |
| 2021 | 48,513 | 2,410 |
| 2022 | 88,309 | 4,370 |
| 2023 | 108,803 | 6,097 |
| 2024 | 111,091 | 6,189 |
| 2025 | 129,697 | 6,690 |
LA CDMX ES RECONOCIDA COMO LA MEJOR CIUDAD CULTURAL DEL MUNDO Y UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS GASTRONÓMICOS
AYUDA A PRESERVAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA CULTURAL, ARTESANAL Y GASTRONÓMICA, CONECTANDO CULTURAS Y ENRIQUECIENDO LA EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES.
PROGRAMAS COMO "COLIBRÍ" UTILIZAN EL TURISMO PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE ZONAS VULNERABLES, ACERCÁNDOLES LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD.